Las inversiones de largo plazo suelen tener menores rendimientos anuales que portafolios más agresivos pues se toman menores riesgos, por ejemplo, dando prioridad a instrumentos de renta fija sobre los de renta variable.
Una inversión de largo plazo es exitosa en la medida en la que obtenga rendimientos decentes de manera consistente, esto es, que los rendimientos si bien, anualmente pueden no ser los más atractivos, en el largo plazo generan un efecto de ‘bola de nieve’ en donde la reinversión del capital, producen beneficios de manera exponencial.
Pongamos un ejemplo, si el día de hoy pudiéramos reunir la cantidad de $50,000.00 y la destináramos a una inversión de 20 años. ¿Cuál sería nuestro saldo al final de esos 20 años considerando un rendimiento del 5 % anual y comparándolo con rendimientos del 8, 10 y 15 %?
Años | 5 % anual | 8 % anual | 10 % anual | 15 % anual | |||
0 | $ 50,000.00 | $ 50,000.00 | $ 50,000.00 | $ 50,000.00 | |||
1 | $ 52,500.00 | $ 54,000.00 | $ 55,000.00 | $ 57,500.00 | |||
2 | $ 55,125.00 | $ 58,320.00 | $ 60,500.00 | $ 66,125.00 | |||
3 | $ 57,881.25 | $ 62,985.60 | $ 66,550.00 | $ 76,043.75 | |||
4 | $ 60,775.31 | $ 68,024.45 | $ 73,205.00 | $ 87,450.31 | |||
5 | $ 63,814.08 | $ 73,466.40 | $ 80,525.50 | $ 100,567.86 | |||
6 | $ 67,004.78 | $ 79,343.72 | $ 88,578.05 | $ 115,653.04 | |||
7 | $ 70,355.02 | $ 85,691.21 | $ 97,435.86 | $ 133,000.99 | |||
8 | $ 73,872.77 | $ 92,546.51 | $ 107,179.44 | $ 152,951.14 | |||
9 | $ 77,566.41 | $ 99,950.23 | $ 117,897.38 | $ 175,893.81 | |||
10 | $ 81,444.73 | $ 107,946.25 | $ 129,687.12 | $ 202,277.89 | |||
11 | $ 85,516.97 | $ 116,581.95 | $ 142,655.84 | $ 232,619.57 | |||
12 | $ 89,792.82 | $ 125,908.51 | $ 156,921.42 | $ 267,512.51 | |||
13 | $ 94,282.46 | $ 135,981.19 | $ 172,613.56 | $ 307,639.38 | |||
14 | $ 98,996.58 | $ 146,859.68 | $ 189,874.92 | $ 353,785.29 | |||
15 | $ 103,946.41 | $ 158,608.46 | $ 208,862.41 | $ 406,853.08 | |||
16 | $ 109,143.73 | $ 171,297.13 | $ 229,748.65 | $ 467,881.04 | |||
17 | $ 114,600.92 | $ 185,000.90 | $ 252,723.51 | $ 538,063.20 | |||
18 | $ 120,330.96 | $ 199,800.97 | $ 277,995.87 | $ 618,772.68 | |||
19 | $ 126,347.51 | $ 215,785.05 | $ 305,795.45 | $ 711,588.58 | |||
20 | $ 132,664.89 | $ 233,047.86 | $ 336,375.00 | $ 818,326.87 |
Como podemos observar, el crecimiento de la inversión en el largo plazo es muy atractivo incluso con tasas de rendimiento relativamente bajas, es obvio que siempre buscaremos la mejor tasa disponible, pero en inversiones de largo plazo es importante balancear de manera muy detallada el rendimiento con el nivel de riesgo.
Una inversión de largo plazo comúnmente tiene un objetivo plenamente identificado como puede ser el retiro. La tabla anterior está calculada pensando en una aportación inicial única, aunque también existen esquemas en los que se realizan aportaciones adicionales cada determinado tiempo que también tienen un alto impacto en los rendimientos de largo plazo.
La decisión está en tus manos y en NUUCH queremos apoyarte a conseguir tus objetivos.